本文
概要
1 主な沿革
S18年4月 | 中部国民勤労訓練所開設(厚生省所管) |
S20年10月 | 中部職業補導所として再出発(同上) |
S23年4月 | 上記跡地に愛知県公共職業補導所開設 補導期間6か月の建築・木工2科で発足 |
S25年4月 | 補導期間を1年に変更 |
S27年4月 | 愛知県宝飯公共職業補導所と改称 機械科新設 |
S27年11月 | 洋服・ミシン組立修理・理容の3科新設 |
S29年10月 | 美容科を新設 ミシン組立修理科廃科 |
S33年3月 | 洋服科廃科 |
S33年7月 | 職業訓練法(旧法)施行に伴い、愛知県宝飯職業訓練所と改称 |
S39年4月 | 愛知県労働者福祉施設条例の施行により愛知県東三河職業訓練所と改称 自動車整備・塗装の2科新設 |
S44年4月 | 板金科新設 |
S44年10月 | 職業訓練法改正(新法)に伴い、愛知県東三河専修職業訓練校と改称 |
S49年4月 | 建築科定員30名を50名に変更 |
S50年4月 | 機械科定員40名を30名に変更 ブロック建築科(3か月・15名)開始 |
S51年4月 | 経営実務科(夜間定時制訓練・6か月・30名)開始 ブロック建築科定員15名を30名に変更 |
S54年4月 | 職業訓練法の一部改正に伴い、愛知県東三河職業訓練校と改称 高卒課程のインテリア・サービス科新設 |
S55年4月 | トレース科新設 自動車整備科を高卒課程に変更 建築科を高卒課程の第一建築科(20名)、中卒課程の第二建築科(30名)に変更 |
S56年4月 | 人材開発センター開設 ブロック建築科を定員5名(6か月・年間30名)に変更 |
S58年3月 | 経営実務科(夜間定時制訓練)廃科 |
S59年4月 | ブロック建築科の教科に造園種目を部分追加 |
S60年4月 | 自動車整備科を高卒2年訓練に変更(各年20名) 第二建築科を中卒2年訓練に変更(各年30名) |
S61年3月 | 第一建築科・トレース科廃科 |
S61年4月 | 第二建築科を建築科と改称 自動車整備科の定員20名を30名に変更 美容科の訓練生「女子に限る」を撤廃 |
S63年4月 | 愛知県労働者福祉施設条例の一部改正に伴い愛知県立東三河高等技術専門校と改称 |
H4年3月 | ブロック建築科廃科。 |
H4年4月 | 造園科(1年・30名)開始 |
H5年3月 | インテリアサービス科廃科 |
H5年4月 | 美容科の定員30名を20名に変更 庭園管理科(20日・20名)開始 板金科・木工科・塗装科の訓練期間を6か月、1回定員を各15名(年間各30名)に変更 |
H6年4月 | 機械科を機械加工科と改称し、2年訓練に変更(各年20名) 建築科を木造建築科と改称 |
H9年4月 |
板金科、木工科の1回定員を30名(年間60名)に変更 |
H10年3月 | 理容科、美容科廃科 |
H12年3月 | 庭園管理科廃科 |
H12年4月 | 木造建築科の定員30名を20名に変更 |
H13年4月 | 自動車整備科の定員30名を20名に変更 |
H14年3月 | 板金科、塗装科廃科 |
H14年4月 | 金属技術科、住宅デザイン科(6か月・1回30名・年2回)新設 |
H15年3月 | 機械加工科廃科 |
H15年4月 | 木工科を木材工芸科と改称 |
H19年3月 | 自動車整備科廃科 |
H19年4月 | 金属技術科を金属加工科(板金・溶接コース、板金・機械加工コース)と改称 |
H22年3月 | 造園科廃科 |
H24年4月 | 金属加工科をモノづくり総合科メタルクラフトコースと改称 |
H26年4月 | 木造建築科を建築総合科と改称 モノづくり総合科メタルクラフトコース、木材工芸科を建築総合科住宅エクステリアコ-スと改称 住宅デザイン科を建築総合科住宅インテリアコ-スと改称 |
R7年4月 |
組織再編に伴い愛知県立三河高等技術専門校東三河校と改称 建築総合科住宅インテリアコースをインテリア科と改称 建築総合科(普通課程)を三河高等技術専門校に移設 建築総合科住宅エクステリアコース廃科 |
2 主な事業
本校は、職業能力開発促進法に基づき設置された普通職業訓練を行う県立の職業能力開発施設です。本校の施設内においては、主に離転職者を対象として、職業に必要な基礎的技能・知識を習得させる短期課程訓練を実施しています。
また、主に中小企業労働者を対象として、業務に必要な専門知識及び技能・技術の向上を図るため、短期間で行う「在職者対象訓練」を実施しています。